
products
產品分類簡要描述:勤繹多參數重金屬檢測儀將經典的比色法與*進的計算機技術結合起來,應用微電腦光電子比色檢測原理取代傳統的目視比色法,消除了人為誤差,測量分辨率大大提高。
| 品牌 | 其他品牌 | 檢測金屬 | 雙參數/多參數 |
|---|---|---|---|
| 價格區間 | 面議 | 檢測原理 | 比色法 |
| 產地類別 | 國產 | 儀器種類 | 實驗室型 |
| 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品/農產品,化工,生物產業 | 一體式多參數重金屬水質檢測儀廠家QY-QE911 | 總鉻?高錳酸鉀消解分光光度法?0.01mg/L~10mg/L?≤±5?%?需消解?消解溫度 |
| 指標名稱 | 測定方法 | 測量范圍 | 測量誤差 | 是否消解 | 備注 |
| 鋇 | 四苯硼鈉比濁法 | 0.01mg/L~30mg/L | ≤±5 % | 無需消解 | / |
| 六價鉻 | 二苯碳酰二肼分光光度法 | 0.01mg/L~5mg/L | ≤±5 % | 無需消解 | / |
| 錳 | 高D酸J分光光度法 | 0.01mg/L~50mg/L | ≤±5 % | 無需消解 | / |
| 鎳 | 丁二酮肟分光光度法 | 0.01mg/L~50mg/L | ≤±5 % | 無需消解 | / |
| 鐵 | 鄰菲啰啉分光光度法 | 0.01mg/L~50mg/L | ≤±5 % | 無需消解 | / |
| 亞鐵 | 鄰菲啰啉分光光度法 | 0.01mg/L~50mg/L | ≤±5 % | 無需消解 | / |
| 銅 | 雙喹啉分光光度法 | 0.01mg/L~50mg/L | ≤±5 % | 無需消解 | / |
| 鋅 | 鋅試劑分光光度法 | 0.01mg/L~20mg/L | ≤±5 % | 無需消解 | / |
| 總鉻 | 高M酸Y消解分光光度法 | 0.01mg/L~10mg/L | ≤±5 % | 需消解 | 消解溫度:120 ± 1℃; 消解時間:30分鐘。 |
| 鎘 | 鎘試劑分光光度法 | 0~0.5mg/L | ≤±5 % | 無需消解 | / |
| 鎂 | 偶氮氯膦分光光度法 | 0~20mg/L | ≤±5 % | 無需消解 | / |
| 鈷 | PAD分光光度法 | 0~5mg/L | ≤±5 % | 無需消解 | / |
| 硬度 | 偶氮氯膦分光光度法 | 0~100mg/L | ≤±5 % | 無需消解 | / |
| PH | 玻璃電極法 | 0~14.00PH | ≤±0.02PH | 無需消解 | / |
| 溶解氧(DO) | 電化學探頭 | 0~20.0mg/L | ≤0.3mg/L | 無需消解 | / |
| 電導率 | 電極法 | 0~200mS/cm | ≤±1% | 無需消解 | / |
| ORP | 電極法 | -2000mV~2000mV | ≤±0.1 % | 無需消解 | / |
| 溫度 | 電極法 | -20.0℃~120.0℃ | ≤0.5 ℃ | 無需消解 | / |
| 鹽度 | 電極法 | 0~5% | ≤±0.05% | 無需消解 | / |
| TDS | 電極法 | 0~50000mg/L | ≤±1% | 無需消解 | / |
